|
|
|
|
|
|
|
| ООО "Евро" | 07/2010 | Печерский | общая +НДС | 6 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Стимекс" | 07.2010 | Печерский | общая +НДС | 6 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Айсберг" | 10.2008 | Соломенский | общая | 6 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Центр сприяння" | февраль 2008 | Соломенский | общая+ НДС | 5 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "С оборотами" | 04.2009 | Днепровский | общая +НДС | $1 500 | Подробнее... |
| ООО "КС Техника" | Оболонский | общая +НДС | $ 2000 | Подробнее... | |
| ООО "ВО Укртермозахист" | 2005 | Шевченковский | общая+НДС | 5 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Максимум" | 07.2010 | Печерский | общая +НДС | 7 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "С оборотами" | 2005 | Шевченковский | общая +НДС | $3 000 | Подробнее... |
| ООО "Будпроект" | 04.2005 | Печерский | общая +НДС | 7 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Евразия трейд" | 09.2008 | Печерский | общая | 5 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Бинитрон" | 08.2007 | Печерский | общая | 7 200 грн. | Подробнее... |
| ООО "Клиника здоровья" | 09.2009 | Печерский | общая+НДС | 8 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Максимус" | 28.07.2008 | Донецк, Киевский р-н | общая + НДС | $ 3000 | Подробнее... |
| ООО "ЛЕГЕНДА" | 05.2009 | Соломянский | общая +НДС | 6 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Укрглобалресурс" | 07.2009 г. | г. Житомир | общая +НДС | 7 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Эксперт" | 12.2008 | Голосеевский | общая +НДС | 7 000 грн. | Подробнее... |
| ООО"Чистый Дом" | 20.09.2007 | Шевченковский | общая+ндс | 6 500 | Подробнее... |
| ООО "Ион Коммуникации" | 06.2008г. | Соломянский | общая+НДС | 7 000 грн. | Подробнее... |
| ЧП "Эвакс -бис" | 06.2008 | Соломянский | общая | 5 000 грн. | Подробнее... |
| ЧП "МЕДКУРССЕРВИС" | Голосеевский | общая | 5 600 грн. | Подробнее... | |
| ООО "Рекламная агенция "Слон и мо" | 08.2008 | Оболонский | общая +НДС | 5 600 грн. | Подробнее... |
| ТОВ "АГРОСЕПЛАЙ" | 2009 г. | г. Ровно | общая +НДС | 5 500 грн. | Подробнее... |
| ПП "Пищевые ресурсы" | 12/10/07 | Святошинский | общая и НДС | 6000 грн. | Подробнее... |
| ТОВ "индастриал Технолоджис" | 06.11.08 | Деснянский | ндс | 5 600 грн. | Подробнее... |
| ООО "СиБиЭМАй Украина Ко Лтд" | 06.2008 | Львов, Лычаковский район | общая + НДС | $800 | Подробнее... |
| ООО "А Моторс" | март 2009 | Подольский | общая | 5 000 грн. | Подробнее... |
| ЧП "Юридическая компания "Вертикаль права" | октябрь 2005 | Дарницкий | общая | 4 000 грн. | Подробнее... |
| ЧП "Укрдизайнпроеккопорейшен" | март 2007 | Оболонский | общая | 4 000 гривен | Подробнее... |
| ЧП "Фиб- сервис" | октябрь 2009 | Соломянский | общая+ НДС | 2 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Лакреомэ" | февраль 2010 | Шевченковский | общая+НДС | 8 000 грн. | Подробнее... |
| ООО "ФАВОР" (с оборотами) | 12.2009 г. | г. Запорожье | общая+НДС | 8 000 грн. | Подробнее... |
| ЧП "Анталия" | январь 2010 | Печерский | общая+НДС | 6 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Росстар" | 2007 | Голосеевский | общая | 8000 грн. | Подробнее... |
| ЧП "Бриллиантовый центр" | 2006 | Святошинский | общая, НДС | 2500 у.е. | Подробнее... |
| ООО "Кристалл" | 2003 | Святошинский | общая, НДС | 2500 у.о. | Подробнее... |
| Будівельні ресурси | 2005 | Печерский | общая | 8000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Хартис" | 2005 | Печерский | общая | 8000 грн. | Подробнее... |
| ООО "Запорижбудкомпани 2008" | январь 2008 г. | г. Запорожье | общая +НДС | 6 500 грн. | Подробнее... |
| ООО "Фондовая компания "Либерти -сток лтд" | 09.10.2008 | Шевченковский | общая | 5500 | Подробнее... |
| ЧП "Сатко ЛТД" | март 2010 | Шевченковский | Единый налог 10% | 4000 грн. | Подробнее... |
| ООО "ТТК Гермес" | апрель 2008 | Оболонский | НДС | 24 000 грн. | Подробнее... |
Продажа фирмы: забудьте о формальностях
В период, когда рыночная экономика нашей страны находилась на стадии становления, открытие новой фирмы, а точнее регистрация нового юридического лица, было довольно хлопотным делом. Трудности такого плана испытывали особенно те, у кого наблюдался дефицит материальных средств и полезных связей.
Бюрократия, к сожалению, неискоренима
В настоящее время развитию бизнеса дали «зелёный свет», но, существовавшие ранее, проблемы по регистрации юридических лиц, из-за юридических проволочек чиновников и огромного количества времени, затрачиваемого на сбор необходимых документов, не исчезли. Поэтому купить ООО значительно проще, чем открыть новое.
Устав – «библия» предпринимательства
Однако продажа фирмы - дело тоже не простое. Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу приобретения той или иной готовой фирмы, потенциальный покупатель должен убедиться в наличии всей необходимой для законного существования и деятельности данного юридического лица документации. Проще говоря, готовая фирма должна иметь пакет документов, которые подтверждают регистрацию юридического лица во всех необходимых инстанциях. Для решивших купить ООО важно помнить, что готовая фирма должна иметь устав, причём этот устав должен быть универсальным, предусматривающим все виды деятельности, характерные для данного бизнеса.
Два основных варианта
Купить фирму можно со сменой и без смены учредителя. Продажа фирмы со сменой учредителя занимает от семи до десяти дней, а приобретая фирму при условии сохранения прежнего учредителя, вы можете получить на руки весь пакет учредительных документов в течение десяти-пятнадцати минут.

